系列简介及说明
JWSK-5系列温湿度变送器产品的自身定位为工业级产品。可对-40℃~120℃范围内的温湿度测量。



产品特点
多种模拟输出0~5V或0~10V或4~20mA
128 × 64大液晶显示温湿度
零点修正功能
探头最大工作温度范围-40℃~120℃
可从温度、湿度切换到温度、露点显示
可选网络RS485或RS232输出
技术参数
| 供电 | 电流输出型:DC 24V(22V~26V) 电压输出型:DC 24V(12V~24V) 网路输出型: DC 24V(12V~24V) |
| 最大电流 | 电流输出 50mA(DC 24V) 电压输出 20mA(DC 24V) 网络输出 20mA(DC 24V) |
| 准确度 | 5%~95% |
| 电路工作条件 | 湿度:5%RH~95%RH 温度:-20℃~60℃ |
| 响应时间 | 湿度:≤4s 温度:≤15s |
| 量程 | 湿度:0%RH ~100%RH 温度:-40℃~120℃(根据产品标签而定) |
| 模拟输出 | 0~5V或0~10V或4~20mA(根据产品标签而定) |
| 网络输出 | RS485或RS232(根据产品标签而定) |
| 液晶显示 | 温度℃,湿度%RH,露点℃ |
| 显示分辨力 | 0.1%RH,0.1℃ |
| 负载 | 电压输出阻抗≤250Ω,电流输出≤500Ω |
| 传感器特性 | 重复性≤0.5%RH,≤0.1℃;年漂移≤1%RH,≤0.1℃ |
| 安装方式 | 壁挂式或管道式 |
| 外壳尺寸 | 125mm×70mm×41mm(不算探头部分) |
| 产品重量 | 壁挂型 约 305 克 |
规格选型

版权所有(C)成都怡腾自动化科技有限公司