商品详述:
① 采用128×64点阵液晶屏。汉字菜单,记录和曲线显示功能 ;
② 基本误差优于±0.2%F·S。16位A/D转换器。测控周期0.2秒,可提高到0.1秒。8段折线功能;
③ 抗干扰设计,抑制现场的继电器、接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰,抗干扰能力达到III级 ;
④ 输入信号包括热电阻,热电偶,直流电流,直流电压,远传压力表等
选型表
内容 | 代码及说明 | ||||||||||||||||||
ESR10R/ | 4M记录内存,实时钟 | ||||||||||||||||||
外形尺寸 | A-H | 160(W)×80(H)×150(L) | |||||||||||||||||
通道数 | 1 | 单通道输入 | |||||||||||||||||
2 | 2通道输入 | ||||||||||||||||||
3 | 3通道输入(只能选择2点报警) | ||||||||||||||||||
4 | 4通道输入(只能选择2点报警) | ||||||||||||||||||
4路输入信号类型 (注1) | E | E | E | E | 热电偶K、S、R、B、N、E、J、T | ||||||||||||||
R | R | R | R | 热电阻PT100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 | |||||||||||||||
I | I | I | I | 直流电流(4-20mA、0-10mA、0-20mA) | |||||||||||||||
V | V | V | V | 直流电压(1-5V、0-5V) | |||||||||||||||
M | M | M | M | 直流毫伏(订货注明量程范围) | |||||||||||||||
L | L | L | L | 远传压力表 | |||||||||||||||
报警点数量 | T0 | 无报警输出 | |||||||||||||||||
T1 | 1点报警输出 | ||||||||||||||||||
T2 | 2点报警输出 | ||||||||||||||||||
T3 | 3点报警输出(只能选择两路输入) | ||||||||||||||||||
T4 | 4点报警输出(只能选择两路输入) | ||||||||||||||||||
变送输出1(注2) | A0 | 无变送输出1 | |||||||||||||||||
A1 | 电流输出(4-20mA、0-10mA、0-20mA) | ||||||||||||||||||
A2 | 电压输出(1-5V、0-5V) | ||||||||||||||||||
A3 | 电压输出(0-10V) | ||||||||||||||||||
A4 | 其他输出 | ||||||||||||||||||
变送输出2(注2) | A0 | 无变送输出2 | |||||||||||||||||
A1 | 电流输出(4-20mA、0-10mA、0-20mA) | ||||||||||||||||||
A2 | 电压输出(1-5V、0-5V) | ||||||||||||||||||
A3 | 电压输出(0-10V) | ||||||||||||||||||
A4 | 其他输出 | ||||||||||||||||||
外供电源(注3) | B0 | 无外供电源 | |||||||||||||||||
B1 | 外供24VDC,误差小于±5%,50mA | ||||||||||||||||||
B2 | 外供12VDC,误差小于±5%,50mA | ||||||||||||||||||
B3 | 外供精密电压源,误差小于±0.2%,40mA | ||||||||||||||||||
B4 | 外供精密电流源,误差小于±0.2%,0.1-10mA | ||||||||||||||||||
通讯接口 | S0 | 无通讯接口 | |||||||||||||||||
S1 | RS232接口 | ||||||||||||||||||
S2 | RS485接口 | ||||||||||||||||||
仪表电源 | V0 | 220VAC | |||||||||||||||||
V1 | 24VDC | ||||||||||||||||||
V2 | 12VDC(订货需要提前说明) | ||||||||||||||||||
V3 | 其他 | ||||||||||||||||||
USB转储接口 | USB | 选此项功能时,必须选配U盘,U盘价格为100元,无折扣 | |||||||||||||||||
打印(不能选择第二路外供) | P | 打印接口 | |||||||||||||||||
液晶屏颜色 | B | 蓝底白字 | |||||||||||||||||
Y | 黄底黑字 | ||||||||||||||||||
非标功能 | N | 表示非标功能 |
版权所有(C)成都怡腾自动化科技有限公司